Bilmek İstedikleriniz

  Otomobilin Tarihçesi

  Otomobil Markaları

  Otomobil Logolar

  Otomobilin Gelişim

  Otomotiv Terimleri

  LİNK ARŞİVİ



Yararlı Bilgiler


2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergi Tutarları
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler
  MODEL YILI
Motor Silindir Hacmi (cm3) 2006-2004 2003-2001 2000-1996 1995-1992 1991 ve altı
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 305 213 121 91 36
1301 – 1600 cm3 487 365 213 152 60
1601 - 1800 cm3 854 670 396 243 96
1801 – 2000 cm3 1.342 1.037 610 365 146
2001 – 2500 cm3 2.013 1.464 915 549 219
2501 – 3000 cm3 2.807 2.441 1.526 823 305
3001 – 3500 cm3 4.273 3.845 2.318 1.159 427
3501 - 4000 cm3 6.715 5.799 3.418 1.526 610
4001 cm3 ve yukarısı 10.988 8.241 4.883 2.197 854
Motosikletler
100 - 250 cm3 60 48 36 24 12
251 - 650 cm3 121 91 60 36 24
651 - 1200  cm3 305 182 91 60 36
1201 cm3 ve yukarısı 732 487 305 243 121


Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri
MODEL YILI
2001-2006 1992-2000 1991 ve altı
Minibüs 365 243 121
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 487 305 182
1901 cm3 ve yukarısı 732 487 305
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişi 915 549 243
26-35 kişi 1.098 915 365
36-45 kişi 1.220 1.037 487
46 kişi ve yukarısı  1.464 1.220 732
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1500 kg 329 219 109
1.501-3.500 kg 658 384 219
3.501-5.000 kg 988 823 329
5.001-10.000 kg 1.098 933 439
10.001-20.000 kg 1.317 1.098 658
20.001 kg ve yukarısı 1.647 1.317 768
* Tablolardaki tutarlar, 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri'nin toplam tutarlarını göstermektedir. Motorlu Taşıtlar Vergileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da olmak üzere iki eşit taksitte alınmaktadır. İlk taksidin ödeme dönemi, 31.01.2006 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. İkinci taksit ise temmuz ayı içinde ödenecektir.

 

Geri Dön

 


 

Copyright ©2006 itinaotomotiv.com Tasarım TURKIYEbilgisayar.com